公共英语组
奖项 | 选手院校 | 选手姓名 | 指导教师 |
特等奖 | 黔南民族医学高等专科学校 | 张可欣 | 张静媛 |
特等奖 | 贵州农业职业学院 | 李扬帆 | 王银 |
一等奖 | 黔南民族医学高等专科学校 | 沈俊男 | 罗婧 |
一等奖 | 安顺职业技术学院 | 姚文艳 | 李明娟 |
一等奖 | 贵阳职业技术学院 | 孙怡 | 吴祥艳 |
一等奖 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 郑柳 | 左方容 |
一等奖 | 贵阳职业技术学院 | 杨昕毅 | 吴祥艳 |
二等奖 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 陈双艳 | 谢容 |
二等级 | 贵州工商职业学院 | 黄晓燕 | 王娜 |
二等级 | 黔东南民族职业技术学院 | 陈志宏 | 杨正杰 |
二等奖 | 六盘水职业技术学院 | 鄢裕佳 | 黄叶兰 |
二等奖 | 铜仁职业技术学院 | 马淑雅 | 张英 |
二等奖 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 张婷 | 尚华猛 |
二等奖 | 贵州应用技术职业学院 | 彭彪 | 董雨 |
二等奖 | 六盘水职业技术学院 | 宋若丹 | 付亚 |
二等奖 | 安顺职业技术学院 | 李世容 | 谢媛媛 |
二等奖 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 赵心莲 | 谢容 |
三等奖 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 胡倩 | 尚华猛 |
三等奖 | 贵州城市职业学院 | 钱露 | 黄甫 |
三等奖 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 刘扬黔 | 李庆 |
三等奖 | 贵州职业技术学院 | 胡正旺 | 余胜映 |
三等奖 | 贵州职业技术学院 | 姚凯铧 | 马继伟 |
三等奖 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 赖嘉斌 | 周志娟 |
三等奖 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 李婷骄 | 左方容 |
三等奖 | 铜仁职业技术学院 | 周志润 | 张英 |
三等奖 | 贵州工商职业学院 | 刘婷婷 | 王滢 |
三等奖 | 黔东南民族职业技术学院 | 方瑶 | 吴梦薇 |
三等奖 | 贵州电子信息职业技术学院 | 柯敏 | 姚瑶 |
三等奖 | 贵州农业职业学院 | 李庆群 | 王艳 |
三等奖 | 贵州电子信息职业技术学院 | 赵月辉 | 衮文卿 |
三等奖 | 贵州城市职业学院 | 杨素 | 张亚北 |
三等奖 | 贵州应用技术职业学院 | 黄贇欢 | 冯霞 |
英语专业组
奖项 | 选手院校 | 选手姓名 | 指导教师 |
特等奖 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 尹青青 | 李在娟 |
一等奖 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 钟璇璇 | 熊桀 |
二等奖 | 铜仁职业技术学院 | 丁伟杰 | 何中 |
三等奖 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 黎洋洋 | 尚晴 |